2011.1 | 20日上午 | 21日上午 | 22日上午 | 23日上午 | |||||||
7:30- 10:00 | 10:20- 11:50 | 7:30- 9:30 | 9:50- 11:20 | 7:30- 9:30 | 9:50- 11:20 | 7:20- 8:50 | 9:00- 10:30 | 10:40- 12:10 | |||
序號(hào) | 考場(chǎng) | 人數(shù) | 語(yǔ)文 | 物理 | 數(shù)學(xué) | 政治 | 英語(yǔ) | 化學(xué) | 歷史 | 地理 | 生物 |
1 | 202 | 31 | 柯行余 | 倪貽琦 | |||||||
2 | 203 | 31 | 張紅 | 章誠(chéng) | |||||||
3 | 204 | 31 | 何昊 | 孔維 | |||||||
4 | 205 | 31 | 周翔 | 崔賢文 | |||||||
5 | 206 | 31 | 汪雯雯 | 徐婷燕 | |||||||
6 | 207 | 31 | 查旸 | 張靜 | |||||||
7 | 208 | 31 | 吳志來(lái) | 王友生 | |||||||
8 | 209 | 31 | 陳川 | 陳昌園 | |||||||
9 | 210 | 31 | 吳鵬舉 | 蘇科 | |||||||
10 | 211 | 31 | 夏娟娟 | 張海峰 | |||||||
11 | 212 | 31 | 伍峻勇 | 余徐剛 | |||||||
12 | 213 | 31 | 劉林溪 | 龐永遠(yuǎn) | |||||||
13 | 214 | 31 | 夏之斌 | 吳習(xí)文 | |||||||
14 | 102 | 31 | 葉文婷 | 陳唯 | |||||||
434 | |||||||||||
15 | 103 | 32 | 柏永紅 | 陳娟 | |||||||
16 | 104 | 32 | 楊春生 | 楊卉卉 | |||||||
17 | 105 | 32 | 劉伍兵 | 梁波 | |||||||
18 | 二理1 | 32 | 徐美楠 | 張茂榮 | |||||||
19 | 二理2 | 32 | 郭澤恒 | 翟翀 | |||||||
20 | 一理1 | 32 | 陳應(yīng)德 | 曹玲玲 | |||||||
21 | 一理2 | 32 | 丁學(xué)智 | 王俊朝 | |||||||
22 | 一英1 | 32 | 劉譯 | 褚軍 | |||||||
23 | 二英1 | 32 | 王四院 | 尹向前 | |||||||
24 | 二英2 | 32 | 陳軍 | 董梅云 | |||||||
25 | 一英2 | 32 | 胡敏 | 操維維 | |||||||
26 | 一澳1 | 32 | 楊少祥 | 葉凡海 | |||||||
27 | 一澳2 | 32 | 楊小泉 | 郭靜如 | |||||||
28 | 二澳 | 32 | 沈羅 | 王緒萍 | |||||||
29 | 113 | 32 | 潮斌 | 任勤 | |||||||
30 | 114 | 32 | 王韜 | 陳金娟 | |||||||
31 | 106 | 32 | 洪松應(yīng) | 田曉 | |||||||
32 | 107 | 32 | 陳蕾蕾 | 曹君 | |||||||
576 |