2011.1 | 20日下午 | 21日下午 | 22日下午 | |||||
1:30- 4:00 | 4:20- 5:50 | 1:30- 3:30 | 3:50- 5:20 | 1:30- 3:30 | 3:50- 5:20 | |||
科別 | 考場 | 人數(shù) | 語文 | 地理 物理 | 數(shù)學(xué) | 政治 化學(xué) | 英語 | 歷史 生物 |
理1 | 202 | 32 | 王志華 | 王志華 | 王志華 | 王志華 | 馮玲 | 馮玲 |
理2 | 203 | 32 | 馮玲 | 馮玲 | 馮定育 | 馮定育 | 馮定育 | 馮定育 |
理3 | 204 | 32 | 汪紅英 | 汪紅英 | 汪紅英 | 汪紅英 | 劉菊花 | 劉菊花 |
理4 | 205 | 32 | 劉菊花 | 劉菊花 | 張鵬 | 張鵬 | 張鵬 | 張鵬 |
理5 | 206 | 32 | 汪本立 | 汪本立 | 汪本立 | 汪本立 | 施志新 | 施志新 |
理6 | 207 | 32 | 施志新 | 施志新 | 徐華鋒 | 徐華鋒 | 徐華鋒 | 徐華鋒 |
理7 | 208 | 32 | 譚榮榮 | 譚榮榮 | 譚榮榮 | 譚榮榮 | 夏美珺 | 夏美珺 |
理8 | 209 | 32 | 夏美珺 | 夏美珺 | 余金娣 | 余金娣 | 余金娣 | 余金娣 |
理9 | 210 | 32 | 范秀莉 | 范秀莉 | 范秀莉 | 范秀莉 | 徐雄 | 徐雄 |
理10 | 211 | 32 | 徐雄 | 徐雄 | 汪洋 | 汪洋 | 汪洋 | 汪洋 |
理11 | 212 | 32 | 陸娟 | 陸娟 | 陸娟 | 陸娟 | 徐珍 | 徐珍 |
理12 | 213 | 32 | 徐珍 | 徐珍 | 曹偉 | 曹偉 | 曹偉 | 曹偉 |
理13 | 214 | 32 | 芮華 | 芮華 | 芮華 | 王麗華 | 王麗華 | 王麗華 |
416 | ||||||||
文1 | 102 | 33 | 胡春林 | 胡春林 | 胡春林 | 胡春林 | 肖呂雙 | 肖呂雙 |
文2 | 103 | 33 | 肖呂雙 | 肖呂雙 | 賀玲 | 賀玲 | 賀玲 | 賀玲 |
文3 | 104 | 33 | 張勇 | 張勇 | 張勇 | 張勇 | 何艷麗 | 何艷麗 |
文4 | 105 | 33 | 何艷麗 | 何艷麗 | 李志飛 | 李志飛 | 李志飛 | 李志飛 |
文5 | 二理1 | 33 | 姜貴紅 | 姜貴紅 | 姜貴紅 | 姜貴紅 | 陳超 | 陳超 |
文6 | 二理2 | 33 | 陳超 | 陳超 | 繆運霖 | 繆運霖 | 繆運霖 | 繆運霖 |
文7 | 一理1 | 33 | 朱海波 | 朱海波 | 朱海波 | 朱海波 | 產(chǎn)少兵 | 產(chǎn)少兵 |
文8 | 一理2 | 33 | 產(chǎn)少兵 | 產(chǎn)少兵 | 王飛 | 王飛 | 王飛 | 王飛 |
文9 | 一英1 | 33 | 張生根 | 張生根 | 張生根 | 張生根 | 吳禮明 | 吳禮明 |
文10 | 二英1 | 33 | 吳禮明 | 吳禮明 | 高令樂 | 高令樂 | 高令樂 | 高令樂 |
文11 | 二英2 | 33 | 田甜 | 田甜 | 田甜 | 田甜 | 杜娟 | 杜娟 |
文12 | 一英2 | 33 | 杜娟 | 杜娟 | 何書文 | 何書文 | 何書文 | 何書文 |
文13 | 一澳1 | 33 | 楊暉 | 楊暉 | 楊暉 | 楊暉 | 周蘭芝 | 周蘭芝 |
文14 | 一澳2 | 33 | 周蘭芝 | 周蘭芝 | 張超 | 張超 | 張超 | 張超 |
文15 | 二澳 | 33 | 陶敏 | 陶敏 | 陶敏 | 陶敏 | 魯仕偉 | 魯仕偉 |
文16 | 113 | 33 | 魯仕偉 | 魯仕偉 | 許大苗 | 許大苗 | 許大苗 | 許大苗 |
文17 | 114 | 33 | 江云 | 江云 | 姚霞 | 姚霞 | 姚霞 | 姚霞 |
561 |