2012年“健康你我 活力校園”學(xué)生團(tuán)體跳繩比賽活動(dòng)
結(jié) 果 公 布
為營造和諧校園的良好氛圍,促進(jìn)全面健身運(yùn)動(dòng)的開展,培養(yǎng)學(xué)生的團(tuán)隊(duì)意識(shí),充分展示各班級(jí)良好的精神面貌和自強(qiáng)進(jìn)取的拼搏精神,不斷增強(qiáng)同學(xué)們的體質(zhì)和豐富、活躍學(xué)生的春季課余文化生活,由政教處、團(tuán)委、五松山青少年體育俱樂部和體育組聯(lián)合舉辦的“健康你我 活力校園”學(xué)生團(tuán)體跳繩比賽于5月18日(周五)下午第四節(jié)課成功舉行,現(xiàn)將比賽結(jié)果公布如下:
高一年級(jí) | 高二年級(jí) | ||||
班級(jí) | 總分 | 獎(jiǎng)次 | 班級(jí) | 總分 | 獎(jiǎng)次 |
高一理(1) | 74 | 二等獎(jiǎng) | 高二理(1) | 64 | 二等獎(jiǎng) |
高一理(2) | 63 | 二等獎(jiǎng) | 高二理(2) | 58 | 二等獎(jiǎng) |
高一英(1) | 48 | 三等獎(jiǎng) | 高二英(1) | 19 | 三等獎(jiǎng) |
高一英(2) | 19 | 三等獎(jiǎng) | 高二英(2) | 42 | 三等獎(jiǎng) |
高一(1)班 | 29 | 三等獎(jiǎng) | 高二(2)班 | 63 | 二等獎(jiǎng) |
高一(2)班 | 88 | 一等獎(jiǎng) | 高二(3)班 | 39 | 三等獎(jiǎng) |
高一(3)班 | 25 | 三等獎(jiǎng) | 高二(4)班 | 85 | 一等獎(jiǎng) |
高一(4)班 | 73 | 二等獎(jiǎng) | 高二(5)班 | 18 | 三等獎(jiǎng) |
高一(5)班 | 89 | 一等獎(jiǎng) | 高二(6)班 | 28 | 三等獎(jiǎng) |
高一(6)班 | 43 | 三等獎(jiǎng) | 高二(7)班 | 25 | 三等獎(jiǎng) |
高一(7)班 | 102 | 一等獎(jiǎng) | 高二(8)班 | 25 | 三等獎(jiǎng) |
高一(8)班 | 48 | 三等獎(jiǎng) | 高二(9)班 | 44 | 三等獎(jiǎng) |
高一(9)班 | 42 | 三等獎(jiǎng) | 高二(10)班 | 60 | 二等獎(jiǎng) |
高一(10)班 | 26 | 三等獎(jiǎng) | 高二(11)班 | 33 | 三等獎(jiǎng) |
高一(11)班 | 62 | 二等獎(jiǎng) | 高二(12)班 | 28 | 三等獎(jiǎng) |
高一(12)班 | 66 | 二等獎(jiǎng) | 高二(13)班 | 65 | 一等獎(jiǎng) |
高一(13)班 | 41 | 三等獎(jiǎng) | 高二(14)班 | 51 | 二等獎(jiǎng) |
高一中澳(1) | 57 | 三等獎(jiǎng) | 高二中澳1 | 29 | 三等獎(jiǎng) |
高一中澳(2) | 47 | 三等獎(jiǎng) | 高二中澳2 | 71 | 一等獎(jiǎng) |
政教處
銅陵三中
團(tuán) 委
五松山青少年體育俱樂部
體育組
2012年5月21日
<!--EndFragment-->