<dfn id="oie3x"></dfn>
<menu id="oie3x"><tt id="oie3x"></tt></menu>
    <object id="oie3x"><button id="oie3x"><label id="oie3x"></label></button></object>
    1. <pre id="oie3x"></pre>

    2. <menu id="oie3x"><thead id="oie3x"></thead></menu>
      <dfn id="oie3x"></dfn>
      您當(dāng)前所在的位置是:首頁(yè) > 校務(wù)公開(kāi) > 新聞中心 > 校園新聞
      銅陵市第三中學(xué)2013年體育特長(zhǎng)生招生考試成績(jī)公示
      字體【 】  編輯日期:2013/5/12    編輯:教務(wù)處    閱讀次數(shù):次    [ 關(guān) 閉 ]

              我校2013年體育特長(zhǎng)生招生考試在市教育局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)下,已于2013512日順利完成,現(xiàn)將成績(jī)公示如下。如有異議,請(qǐng)于2013517日前與銅陵市第三中學(xué)教務(wù)處聯(lián)系。  

      聯(lián)系電話:0562-2872285。

        

      銅陵三中體育特長(zhǎng)生招生領(lǐng)導(dǎo)小組  

       2013512

       

      銅陵市第三中學(xué)2013年體育特長(zhǎng)生招生考試成績(jī)表
      準(zhǔn)考證號(hào) 100               三級(jí)跳遠(yuǎn) 800      總分
      成績(jī) 分值 成績(jī) 分值 成績(jī) 分值 成績(jī) 分值
      10001 12"7 15.66  10.00  18.93  7.74  14.57  2'20"3 18.81  67.97 
      10002 13"3 11.68  8.78  15.24  7.43  12.36  2'33"4 14.15  53.43 
      10003 12"2 18.99  10.94  21.78  8.33  18.78  2'20"3 18.81  78.36 
      10004 12"3 18.33  11.17  22.48  7.40  12.15  2'29"2 15.64  68.60 
      10005 12"7 15.66  6.76  9.16  7.35  11.79  2'24"5 17.31  53.92 
      10006 13"0 13.67  9.20  16.51  7.48  12.72  2'29"7 15.46  58.36 
      10007 14"1 6.39  7.60  11.68  7.27  11.23  2'45"8 9.75  39.05 
      10008 13"7 9.03  10.62  20.81  6.99  9.23  3'03"6 3.46  42.53 
      10009 13"3 11.68  8.20  13.49  7.13  10.23  2'35"5 13.40  48.80 
      10010 13"2 12.35  8.21  13.52  8.14  17.42  2'37"9 12.55  55.84 
      10011 13"3 11.68  8.66  14.88  7.50  12.86  2'34"7 13.68  53.10 
      10012 12"5 16.99  10.41  20.17  7.51  12.93  2'22"5 18.03  68.12 
      10013 12"2 18.99  8.15  13.34  7.49  12.79  2'33"5 14.11  59.23 
      10014 13"6 9.70  7.37  10.99  7.20  10.73  2'31"1 14.96  46.38 
      10015 12"9 14.34  8.87  15.51  7.88  15.57  2'13"1 21.38  66.80 
      10016 12"4 17.66  5.90  6.58  7.16  10.44  2'36"7 12.97  47.65 
      10017 13"4 11.02  8.36  13.97  7.71  14.36  2'25"0 17.14  56.49 
      10018 12"7 15.66  8.49  14.37  8.21  17.92  2'18"9 19.31  67.26 
      10019 12"7 15.66  9.00  15.91  7.64  13.86  2'23"4 17.71  63.14 
      10020 13"5 10.36  9.71  18.05  7.32  11.58  2'24"5 17.31  57.30 
      10021 12"8 15.00  9.91  18.66  7.98  16.28  2'24"2 17.42  67.36 
      10022 13"9 7.71  8.14  13.31  6.92  8.74  2'40"5 11.63  41.39 
      10023 12"6 16.33  8.86  15.48  8.13  17.35  2'31"1 14.96  64.12 
      10024 13"2 12.35  7.42  11.14  8.28  18.42  2'21"8 18.28  60.19 
      10025 12"5 16.99  10.03  19.02  8.04  16.71  2'28"9 15.75  68.47 
      10026 13"6 9.70  7.10  10.18  7.08  9.87  2'38"9 12.19  41.94 
      10027 13"7 9.03  10.32  19.90  8.02  16.57  2'31"9 14.68  60.18 
      10028 13"2 12.35  9.24  16.63  8.02  16.57  2'27"8 16.14  61.69 
      10029 14"4 4.41  9.40  17.11  7.36  11.87  2'35"0 13.58  46.97 
      10030 11"8 21.66  10.71  21.08  7.97  16.21  2'19"0 19.28  78.23 
      10031 12"8 15.00  8.00  12.89  8.37  19.07  2'20"5 18.74  65.70 
      10032 12"0 20.32  9.20  16.51  7.79  14.93  2'07"7 23.32  75.08 
      10033 11"9 20.99  8.82  15.36  8.44  19.57  2'19"6 19.06  74.98 
      10034 12"5 16.99  9.47  17.33  8.38  19.14  2'05"6 24.07  77.53 
      10035 12"5 16.99  8.84  15.42  8.12  17.28  2'13"6 21.20  70.89 
      10036 13"6 9.70  7.31  10.81  7.40  12.15  2'35"7 13.33  45.99 
      10037 12"7 15.66  8.76  15.18  8.19  17.78  2'28"5 15.89  64.51 
      10038 缺考
      10039 14"0 7.05  8.96  15.78  7.23  10.94  2'48"9 8.65  42.42 
      10040 13"6 9.70  8.94  15.72  7.30  11.44  2'22"5 18.03  54.89 
      10041 13"0 13.67  7.77  12.20  7.75  14.64  2'25"8 16.85  57.36 
      10042 15"6 0.00  6.60  8.68  6.54  6.04  3'19"7 0.00  14.72 
      10043 13"1 13.01  8.60  14.70  7.51  12.93  2'48"9 8.65  49.29 
      10044 缺考
      10045 13"7 9.03  7.88  12.53  6.57  6.25  2'35"3 13.47  41.28 
      10046 14"0 7.05  8.44  14.22  7.21  10.80  2'30"2 15.28  47.35 
      10047 13"1 13.01  9.70  18.02  8.07  16.93  2'40"8 11.52  59.48 
      10048 13"0 13.67  8.46  14.28  8.06  16.85  2'33"8 14.00  58.80 
      10049 12"0 20.32  9.10  16.21  8.14  17.42  2'35"7 13.33  67.28 
      10050 12"5 16.99  9.18  16.45  8.30  18.57  2'36"5 13.05  65.06 
      10051 12"3 18.33  9.38  17.05  7.96  16.14  2'32"1 14.61  66.13 
      10052 12"7 15.66  9.18  16.45  8.06  16.85  2'27"8 16.14  65.10 
      10053 12"5 16.99  9.50  17.42  8.01  16.50  2'19"4 19.13  70.04 
      10054 12"4 17.66  10.80  21.35  8.29  18.50  2'24"7 17.24  74.75 
      10055 13"5 10.36  7.70  11.99  7.35  11.79  2'53"4 7.06  41.20 
      10056 12"6 16.33  9.41  17.14  7.91  15.78  2'29"6 15.50  64.75 
      10057 13"5 10.36  6.69  8.95  7.51  12.93  32.24 
      10058 12"6 16.33  8.48  14.34  7.46  12.58  2'17"5 19.81  63.06 
      10059 13"6 9.70  8.50  14.40  7.38  12.01  36.11 
      10060 13"6 9.70  8.36  13.97  7.02  9.45  2'48"0 8.97  42.09 
      10061 13"5 10.36  6.78  9.22  7.49  12.79  32.37 
      10062 14"2 5.73  6.98  9.82  6.72  7.31  2'52"3 7.45  30.31 
      10063 13"9 7.71  5.59  5.65  6.92  8.74  3'09"6 1.34  23.44 
      10064 13"5 10.36  6.84  9.40  7.65  13.93  2'31"6 14.79  48.48 
      10065 13"2 12.35  8.06  13.07  7.05  9.66  35.08 
      10066 13"3 11.68  9.83  18.42  7.55  13.22  2'37"9 12.55  55.87 
      10067 12"4 17.66  9.82  18.38  7.41  12.22  2'30"5 15.18  63.44 
      10068 12"8 15.00  9.44  17.24  7.91  15.78  2'35"9 13.26  61.28 
      10069 13"1 13.01  9.98  18.87  7.80  15.00  2'37"3 12.76  59.64 
      10070 13"7 9.03  7.70  11.99  7.36  11.87  32.89 
      10071 15"1 0.00  7.14  10.30  6.74  7.46  2'44"0 10.38  28.14 
      10072 12"9 14.34  9.73  18.11  7.79  14.93  2'22"9 17.88  65.26 
      10073 13"5 10.36  9.24  16.63  7.85  15.36  2'39"4 12.02  54.37 
      10074 12"6 16.33  9.48  17.36  8.25  18.21  2'33"8 14.00  65.90 
      10075 12"8 15.00  0.00  0.00  8.41  19.35  2'31"2 14.93  49.28 
      10076 12"6 16.33  8.42  14.16  7.64  13.86  2'34"7 13.68  58.03 
      10077 13"6 9.70  9.72  18.08  7.44  12.44  2'40"9 11.48  51.70 
      10078 14"4 4.41  7.17  10.39  6.45  5.40  3'00"0 4.73  24.93 
      10079 13"5 10.36  9.27  16.72  7.05  9.66  2'30"4 15.21  51.95 
      10080 13"0 13.67  9.25  16.66  7.90  15.71  2'31"7 14.75  60.79 
      10081 13"3 11.68  7.28  10.72  7.00  9.31  2'40"8 11.52  43.23 
      10082 12"3 18.33  8.70  15.00  8.20  17.85  2'24"8 17.21  68.39 
      10083 13"7 9.03  9.37  17.02  7.54  13.15  2'31"2 14.93  54.13 
      10084 13"4 11.02  7.30  10.78  7.54  13.15  2'53"7 6.95  41.90 
      10085 14"0 7.05  7.65  11.84  6.70  7.17  2'35"9 13.26  39.32 
      10086 13"6 9.70  8.19  13.46  7.50  12.86  2'30"7 15.11  51.13 
      10087 13"1 13.01  8.78  15.24  7.13  10.23  2'44"3 10.28  48.76 
      10088 12"4 17.66  9.10  16.21  8.01  16.50  2'15"7 20.45  70.82 
      10089 12"9 14.34  7.54  11.50  7.60  13.57  2'25"2 17.06  56.47 
      10090 13"6 9.70  8.37  14.00  7.72  14.43  3'19"6 0  38.13 
      10091 13"4 11.02  10.00  18.93  7.43  12.36  2'28"9 15.75  58.06 
      10092 14"2 5.73  7.73  12.08  6.50  5.75  2'50"5 8.08  31.64 
      10093 13"5 10.36  7.95  12.74  6.56  6.18  2'28"2 16.00  45.28 
      10094 14"8 1.78  6.27  7.69  6.80  7.88  2'57"9 5.47  22.82 
      20001 15"4 16.86  6.31  14.04  6.39  15.28  3'03"3 14.92  61.10 
      20002 16"0 15.00  4.95  9.54  5.33  7.97  3'07"7 13.77  46.28 
      20003 14"9 18.43  6.88  15.93  6.41  15.41  3'11"5 12.77  62.54 
      20004 15"9 15.31  6.02  13.08  5.86  11.62  3'29"7 8.02  48.03 
      20005 15"4 16.86  5.27  10.59  6.29  14.59  3'00"0 15.79  57.83 
      20006 16"4 13.76  6.56  14.87  6.87  18.58  3'03"0 15.00  62.21 
      20007 16"5 13.44  5.67  11.92  6.05  12.93  3'13"3 12.30  50.59 
      20008 16"1 14.69  6.65  15.17  6.08  13.14  3'20"9 10.32  53.32 
      20009 16"2 14.38  6.11  13.38  6.15  13.62  2'59"9 15.81  57.19 
      20010 18"2 8.17  5.99  12.98  5.65  10.18  3'36"4 6.28  37.61 
      20011 16"8 12.51  5.93  12.78  6.06  13.00  2'56"8 16.63  54.92 
      20012 14"0 21.24  6.68  15.27  6.99  19.41  2'39"5 21.17  77.09 
      20013 13"9 21.55  5.68  11.95  6.83  18.31  2'30"5 23.55  75.36 
      20014 13"5 22.80  7.19  16.96  7.04  19.76  2'35"5 22.23  81.75 
      20015 13"6 22.49  7.37  17.56  6.86  18.52  2'41"9 20.54  79.11 
      20016 缺考
      20017 13"9 21.55  5.93  12.78  6.60  16.72  3'06"6 14.06  65.11 
      20018 14"3 20.30  7.61  18.36  6.47  15.83  2'49"5 18.54  73.03 
      20019 14"1 20.94  6.66  15.20  6.49  15.96  3'05"2 14.42  66.52 
      20020 15"6 16.25  6.99  16.29  5.98  12.45  2'58"8 16.10  61.09 
      20021 14"5 19.68  7.00  16.33  6.70  17.41  3'06"8 14.00  67.42 
      20022 15"3 17.19  6.05  13.18  6.61  16.79  3'09"0 13.43  60.59 
      20023 13"8 21.87  6.32  14.07  6.56  16.45  2'53"5 17.49  69.88 
      20024 14"5 19.68  6.41  14.37  7.10  20.17  3'12"1 12.62  66.84 
      20025 15"4 16.86  5.90  12.68  5.55  9.49  3'03"3 14.92  53.95 
      20026 15"6 16.25  5.90  12.68  5.97  12.38  3'08"3 13.61  54.92 
      20027 16"0 15.00  6.34  14.14  6.56  16.45  2'55"4 16.99  62.58 
      20028 16"1 14.69  6.24  13.81  5.77  11.00  3'19"5 10.68  50.18 
      20029 16"1 14.69  5.82  12.41  5.78  11.07  3'20"3 10.47  48.64 
      20030 16"1 14.69  5.55  11.52  6.01  12.66  3'14"3 12.04  50.91 
      20031 16"5 13.44  4.37  7.62  6.01  12.66  3'10"8 12.96  46.68 
      20032 16"3 14.07  6.08  13.28  6.09  13.21  3'20"1 10.53  51.09 
      20033 16"4 13.76  5.05  9.87  5.72  10.66  3'21"3 10.21  44.50 
       

      分享到:
      国产黄网站视频在线观看_久久精品免费小视频_国产成人AV激情在线播放_在线观看免费国产成人91 午夜乱人伦精品视频在线 亚州av在线不卡观看

      <dfn id="oie3x"></dfn>
      <menu id="oie3x"><tt id="oie3x"></tt></menu>
        <object id="oie3x"><button id="oie3x"><label id="oie3x"></label></button></object>
        1. <pre id="oie3x"></pre>

        2. <menu id="oie3x"><thead id="oie3x"></thead></menu>
          <dfn id="oie3x"></dfn>