2016年銅陵市第三中學(xué)學(xué)科競賽成績匯總表 | |||||
科目 | 省級獎 | 學(xué)生名單 | 輔導(dǎo)教師 | 合計 | 市級獎 |
數(shù)學(xué) | 省二 | 何染塵 | 程江海 | 7人 | 市一等獎(26人) |
陳思農(nóng) | 程江海 | ||||
產(chǎn)江濤 | 程江海 | ||||
朱昊 | 程江海 | 市二等獎(32人) | |||
唐靜川 | 程江海 | ||||
吳健宗 | 張瑋 | ||||
夏羿 | 張瑋 | ||||
省三 | 曹晨 | 程江海 | 5人 | 市三等獎(42人) | |
戴燦 | 程江海 | ||||
張凌志 | 程江海 | ||||
汪云凡 | 潘鳴皋 | 合計:112人 | |||
裴英杰 | 張瑋 | ||||
物理 | 省二 | 朱昊 | 胡晨 | 2人 | 市一等獎(22人) |
何染塵 | 任士民 | 市二等獎(6人) | |||
省三 | 吳子健 | 伍光 | 3人 | 市三等獎(16人) | |
夏羿 | 伍光 | 合計:49人 | |||
胡觀志 | 任士民 | ||||
化學(xué) | 省二 | 產(chǎn)江濤 | 施志新 | 4人 | 市一等獎(13人) |
查晨寅 | 黃擁軍 | ||||
江文俊 | 黃擁軍 | ||||
何染塵 | 施志新 | ||||
省三 | 唐靜川 | 施志新 | 14人 | 市二等獎(27人) | |
趙輝 | 施志新 | ||||
陳思農(nóng) | 黃擁軍 | ||||
翟堯 | 施志新 | ||||
朱昊 | 施志新 | ||||
劉 能 | 施志新 | 市三等獎(25人) | |||
阮義 | 施志新 | ||||
謝浩煒 | 施志新 | ||||
汪云凡 | 施志新 | ||||
王若愚 | 張尤俊 | ||||
何孟軒 | 施志新 | 合計:83人 | |||
王充 | 黃擁軍 | ||||
吳飛凡 | 施志新 | ||||
李佳鑫 | 施志新 | ||||
生物 | 省三 | 張凌志 | 陳茜 | 1人 | 市一等獎(6人) |
市二等獎(11人) | |||||
市三等獎(31人) | |||||
合計:49人 | |||||
說明:省級二等獎:13;省級三等獎:23人;省級獎共計:36人 市級一等獎:67人;市級二等獎76人;市級三等獎114人;市級獎共計:257人 |
|||||